Investor Relations
Company Name | Asia Cement Co., Ltd. | CEO | Lee, Hoon Beom , Kang, Seok Il. |
---|---|---|---|
Established Date | October 1 .2013 | Capital | 19,479,045,000원 |
Representative Business Areas | Cement, Ready-Mixed Concrete, Mortar | Headquarter Address | 430, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea |
Listed Date | November 6. 2013 | Accounting Settlement Period | December |
Total Assets | 1,928,711,184,462(6th) | Affiliate | Listed Corporate/KOSPI200 Item |
(As of Dec. 31, 2018)
Classification | Type of Stock | Remarks | ||
---|---|---|---|---|
Common Stocks | Total | |||
I. Total Number of Stocks To Be Issued | 20,000,000 | 20,000,000 | - | |
II. Total Number of Stocks Currently Issued | 3,895,809 | 3,895,809 | - | |
III. Total Number of Stocks Currently Reduced | 1.Reduction of Capital | - | - | |
2.Retirement | - | - | ||
3.Redemption of Redeemable Stocks | - | - | ||
4. Others | - | - | ||
IV. Total Number of Issued Stocks (II-III) | 3,895,809 | 3,895,809 | - | |
V. Number of Treasury Stocks | 1.327 | 1,327 | - | |
VI. Number of Stocks Outstanding (IV-V) | 3.894.482 | 3,894,482 | - |
(As of Dec. 31, 2018)
Classification | Number of Shareholders | Ratio | Number of Shares | Ratio | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
Total Minority Shareholders | 3,675 | 99.56 | 1,035,541 | 26.58 | |
Minority Shareholders (Corporate) | 264 | 7.15 | 527,510 | 13.54 | |
Minority Shareholders (Individual) | 3,411 | 92.41 | 508,031 | 13.04 | |
Largest Shareholders, etc | 12 | 0.33 | 2,389,862 | 61.34 | |
Major Shareholders | - | - | - | - | |
Total Other Shareholders | 4 | 0.11 | 470,406 | 12.08 | |
Other Shareholders (Corporate) | 3 | 0.08 | 419,875 | 10.78 | |
Other Shareholders (Individual) | 1 | 0.03 | 50,531 | 1.30 | |
Total | 3,691 | 100.0 | 3,895,809 | 100.0 |
(As of Dec. 31, 2018)
Order | Name (Title) | Common Stocks | Preferred Stocks | Subtotal | Remark | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Stocks | Share (%) | Number of Stocks | Share (%) | Number of Stocks | Share (%) | |||
1 | Affiliate Person | 2,389,862 | 61.34 | - | - | 2,389,862 | 61.34 | - |
※ 영역이 작은 모바일에선 좌,우 스크롤 하시기 바랍니다.
(As of Dec. 31, 2018)
Classification | 6th period | 5th period | 4th period | |
---|---|---|---|---|
Face Value/Share (₩) | 5,000 | 5,000 | 5000 | |
Net Profit (₩1,000,000) | 17,205 | 55,382 | 42598 | |
Net Profit per Share (₩) | 4,005 | 16,748 | 12544 | |
Total Cash Dividends (₩1,000,000) | 5,842 | 4,942 | 4942 | |
Cash Pay-Out Ratio (%) | 33.95 | 8.92 | 11.60 | |
Cash Dividends per Share (₩) | Common Stock | 1,500 | 1,500 | 1500 |
Preferred Stock | ||||
Stock Dividends per Share (Stock) | Common Stock | |||
Preferred Stock |