Investor Relations
Company Name | Asia Cement Co., Ltd. | CEO | Lim, Kyeong-Tai / Kim, Woung-Chong |
---|---|---|---|
Established Date | October 1 .2013 | Capital | 19,479,045,000 |
Representative Business Areas | Cement, Ready-Mixed Concrete, Mortar | Headquarter Address | 430, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea |
Listed Date | November 6. 2013 | Accounting Settlement Period | December |
Total Assets | 2,037,322 Million(9th) | Affiliate | Listed Corporate/KOSPI200 Item |
(As of Dec. 31, 2021)
Classification | Type of Stock | Remarks | ||
---|---|---|---|---|
Common Stocks | Total | |||
I. Total Number of Stocks To Be Issued | 20,000,000 | 20,000,000 | - | |
II. Total Number of Stocks Currently Issued | 3,895,809 | 3,895,809 | - | |
III. Total Number of Stocks Currently Reduced | 1.Reduction of Capital | - | - | |
2.Retirement | - | - | ||
3.Redemption of Redeemable Stocks | - | - | ||
4. Others | - | - | ||
IV. Total Number of Issued Stocks (II-III) | 3,895,809 | 3,895,809 | - | |
V. Number of Treasury Stocks | 1.327 | 1,327 | - | |
VI. Number of Stocks Outstanding (IV-V) | 3.894.482 | 3,894,482 | - |
(As of Dec. 31, 2021)
Classification | Number of Shareholders | Ratio | Number of Shares | Ratio | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
Total Minority Shareholders | 4,090 | 99.64 | 1,097,567 | 28.18 | |
Minority Shareholders (Corporate) | 215 | 5.24 | 553,917 | 14.23 | |
Minority Shareholders (Individual) | 3,875 | 94.40 | 543,650 | 13.95 | |
Largest Shareholders, etc | 12 | 0.29 | 2,390,183 | 61.35 | |
Major Shareholders | - | - | - | - | |
Total Other Shareholders | 3 | 0.07 | 408,059 | 10.47 | |
Other Shareholders (Corporate) | 3 | 0.07 | 408,059 | 10.47 | |
Other Shareholders (Individual) | |||||
Total | 4,105 | 100.0 | 3,895,809 | 100.0 |
(As of Dec. 31, 2021)
Order | Name (Title) | Common Stocks | Preferred Stocks | Subtotal | Remark | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Stocks | Share (%) | Number of Stocks | Share (%) | Number of Stocks | Share (%) | |||
1 | Affiliate Person | 2,386,092 | 61.25 | - | - | 2,386,092 | 61.25 | - |
※ 영역이 작은 모바일에선 좌,우 스크롤 하시기 바랍니다.
(As of Dec. 31, 2021)
Classification | 9th period | 8th period | 7th period | |
---|---|---|---|---|
Face Value/Share (₩) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Net Profit (₩1,000,000) | 99,217 | 23,738 | 28,891 | |
Net Profit per Share (₩) | 24,307 | 6,095 | 7,159 | |
Total Cash Dividends (₩1,000,000) | 8,763 | 4,868 | 5,842 | |
Cash Pay-Out Ratio (%) | 8.83 | 20.51 | 20.22 | |
Cash Dividends per Share (₩) | Common Stock | 2,250 | 1,250 | 1,500 |
Preferred Stock | - | |||
Stock Dividends per Share (Stock) | Common Stock | - | ||
Preferred Stock | - |